


尊敬的会员朋友们!
您的会籍为会员个人会籍,博爱健康会不设立团体会籍。
非常感谢您一直以来对深圳博爱医院健康会的支持与信任!博爱健康会的立会宗旨是致力于为中外各界人士提供全面、高质量与健康有关的各项服务,并为您能够享受和提供更多的优质、超值回馈。
祝您早日康复,健康永远!
1、会员找相关科室医生开检查化验单、凭会员卡和医生开的检查化验
单到会员中心兑换打印, 拿检查化验单再到相关科室检查。
2、兑换项目一旦确认打印后不得更换。
会员中心咨询电话: 0755-25869151 或 0755-25890396转会员中心
地址:深圳市罗湖区红岭中路2056号深圳博爱医院

| 序号 | 科 室 | 项 目 | 兑换积分 | 备 注 |
| 1 | 眼科 | 直接眼底镜检查 | 50 | |
| 2 | 裂隙灯(检查角膜、部分眼科疾病沙眼、白内障、青光眼) | 15 | ||
| 3 | 非接触眼压(检测眼球的压力、观察眼科疾病) | 30 | ||
| 4 | 眼视力电脑验光 | 30 | ||
| 5 | 美容科 | 纤体治疗单次 | 288 | |
| 6 | 纤面治疗单次 | 180 | ||
| 7 | 复合彩光治疗单次 | 1260 | ||
| 8 | 彩光嫩肤治疗单次 | 640 | ||
| 9 | 激光去斑(前额、鼻部) | 1000 | ||
| 10 | 激光去斑(口周部) | 2000 | ||
| 11 | 激光去斑(双) | 3000 | ||
| 12 | 维纳斯激光去痣(颗)小 | 100 | ||
| 13 | 维纳斯激光去痣(颗)中 | 200 | ||
| 14 | 维纳斯激光去痣(颗)大 | 300 | ||
| 15 | 口腔科 | 洁牙全套(超声波洁牙+喷砂+洁牙后抛光) | 300 | |
| 16 | 超声波洁牙+加抛光 | 131 | ||
| 17 | 儿童口腔检查(12岁以下) | 30 | ||
| 18 | 皮肤科 | 光子痤疮治疗 | 180 | |
| 19 | 中药面膜治疗 | 150 | ||
| 20 | 完美雪肤(痤疮后期色素、浅表疤痕) | 1500 | ||
| 21 | 伍氏灯检查(面部黄褐斑、雀斑、白癜风) | 50 | ||
| 22 | 妇科 | TBS(宫颈脱落细胞学检查) | 120 | |
| 23 | 液基薄层细胞学技术(TCT) | 240 | ||
| 24 | 妇科检查 | 12 | ||
| 25 | 阴道镜检查(电子镜) | 120 | ||
| 26 | 优生优育五项 | 278 | 需要自付采血费、1个真空管、针头费用 | |
| 27 | 男性科 | 前列腺按摩 | 17 | |
| 28 | 精液常规检查 | 35 | ||
| 29 | 前列腺液常规(常规+一般细菌涂片) | 15 | ||
| 30 | 射频治疗前列腺炎 | 150/次 | ||
| 31 | 性功能障碍治疗 | 80/次 | ||
| 32 | 精液分析全套 | 158 | ||
| 33 | 妇科、男性科 | 沙眼衣原体核酸定量检测 | 100 | |
| 34 | 支原体三项检查 | 345 | ||
| 35 | 一般细菌培养及鉴定+常规药敏试验 | 140 | ||
| 36 | 失眠科 | 睡眠呼吸监测 | 500 | |
| 37 | 内科 | C14呼气试验 | 92 | |
| 38 | 五官科 | 鼻内镜检查 | 180 | |
| 39 | 五官科 | 硬性耳内镜检查 | 180 | |
| 40 | 乳腺科 | 乳腺检查(专家手诊) | 30 | |
| 41 | 体检 | 基本体检套餐A(物理检查/乙肝两对半定性/肝功10项/胸透/抽血) | 119 | 需要自付采血费、1个真空管、针头费用 |
| 42 | 基本体检套餐B(物理检查/血常规/血型/乙肝两对半定性/肝功十项/尿常规/胸透/抽血) | 158 | 需要自付采血费、2个真空管、针头费用 | |
| 43 | 基本体检套餐C(物理检查/血常规/血型/乙肝两对半定性/肝功十项/尿常规/胸透/心电图/肾功能/抽血) | 218 | 需要自付采血费、2个真空管、针头费用 | |
| 44 | 乙肝表面抗原 | 8 | 需要自付采血费、1个真空管、针头费用 | |
| 45 | 乙肝两对半 | 40 | ||
| 46 | 血型 | 12 | ||
| 47 | 肝功十项 | 40 | ||
| 48 | 肾功三项 | 38 | ||
| 49 | 血脂四项 | 34 | ||
| 50 | 血糖 | 10 | ||
| 51 | 甲肝抗体测定 | 40 | ||
| 52 | 丙型肝炎抗体测定(定量) | 120 | ||
| 53 | EB病毒 | 40 | ||
| 54 | 癌胚抗原 | 69 | ||
| 55 | 甲胎蛋白 | 69 | ||
| 56 | 血常规 | 18 | 需要自付采血费、1个真空管、针头费用 | |
| 57 | 血流变(血粘度) | 46 | 需要自付采血费、3个真空管、针头费用 | |
| 58 | 血沉 | 9 | 需要自付采血费、2个真空管、针头费用 | |
| 59 | 尿常规 | 9 | ||
| 60 | 白带常规 | 19 | ||
| 61 | 放射检查 | 胸透 | 15 | |
| 62 | 胸部正位片 | 60 | ||
| 63 | 颈椎正侧位片 | 60 | ||
| 64 | 腰椎正侧位片 | 80 | ||
| 65 | 常规心电图(12导联) | 35 | ||
| 66 | B超检查 | 腔内彩色多谱勒超声检查(阴式B超或肛式B超) | 195 | |
| 67 | 腹部彩超(肝、胆、脾、胰) | 135 | ||
| 68 | 泌尿系彩超(双肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 135 | ||
| 69 | 妇科彩超(子宫,附件) | 135 | ||
| 70 | 浅表彩超(睾丸附睾、精索静脉) | 135 | ||
| 71 | 浅表彩超(双乳腺) | 135 |
说明
1、本指南解释权和终止权归博爱集团健康会。
2、博爱集团健康会有权在必要时有权修订会员积分卡使用规则和调整会员积分换礼的项目。并将发布公告,请会员使用积分前详细查询更改事项。