套餐名称 |
体检项目 |
| 普通体检套餐(1) | 血压,脉搏,胸部X光透视,乙肝两对半 |
| 普通体检套餐(2) | 胸部X光透视,乙肝两对半,肝功两项 |
| 普通体检套餐(3) | 体格检查,胸部X光透视,乙肝二项,肝功五项 |
| 普通体检套餐(4) | 体格检查,胸部X光透视,乙肝两对半,肝功五项 |
各 项 目 检 查 目 的 与 意 义 |
|
| 体格检查 | 测血压、脉搏,查呼吸、消化、心血管、神经系统等;测身高、体重,查皮肤、脊柱、四肢与关节、淋巴结、甲状腺等。测视力、辩色力查眼、耳、鼻、咽喉等疾病。 |
| 胸部X光透视 | 查心脏、心血管、肺等部位的情况,发现某些心脏病与肺部疾病。 |
| 乙肝二项 | 了解是否有被乙肝病毒感染,是否需注射乙肝疫苗。 |
| 乙肝两对半 | 查是否感染乙肝病毒,有无乙肝保护性抗体。 |
| 肝功两项 | 初步了解肝脏的基本生化功能。 |
| 肝功五项 | 初步了解肝脏、胆囊的基本生化代谢功能,并对其它疾病有辅助意义。 |
|
套餐名称
|
体检项目
|
| 普通体检套餐(5) | 体格检查,胸部X光透视,乙肝两对半,肝功11项 |
| 普通体检套餐(6) | 体格检查,胸部X光透视,血常规,尿常规,乙肝两对半,肝功五项,血糖(空腹) |
| 普通体检套餐(7) | 体格检查,胸部X光透视,血常规,尿常规,血型,乙肝两对半,肝功两项,普通心电图 |
各 项 目 检 查 目 的 与 意 义 |
|
| 体格检查 | 测血压、脉搏,查呼吸、消化、心血管、神经系统等;测身高、体重,查皮肤、脊柱、四肢与关节、淋巴结、甲状腺等。测视力、辩色力查眼、耳、鼻、咽喉等疾病。 |
| 胸部X光透视 | 查心脏、心血管、肺等部位的情况,发现某些心脏病与肺部疾病。 |
| 乙肝两对半 | 查是否感染乙肝病毒,有无乙肝保护性抗体。 |
| 肝功两项 | 初步了解肝脏的基本生化功能。 |
| 肝功五项 | 初步了解肝脏、胆囊的基本生化代谢功能,并对其它疾病有辅助意义。 |
| 肝功11项 | 更全面的了解肝脏的生化代谢功能及机体对营养的吸收情况,发现肝脏疾病。 |
| 血糖(空腹) | 查血糖含量,提示低血糖晕厥,血糖增高等。 |
| 血常规 | 查红细胞、白细胞、血色素、血小板是否正常,判断贫血和血液病。 |
| 尿常规 | 查尿液,发现糖尿病、泌尿系统疾病等。 |
| 普通心电图 | 检查心脏电生理情况,鉴别诊断多种心律失常,协助诊断心脏疾病。 |
| 血型 | 测定“A”“B”“O”“AB”血型。 |
套餐名称 |
体检项目 |
| 全面体检套餐(1) | 体格检查,胸部X光透视,血常规,尿常规,乙肝两对半,肝功五项,血糖(空腹),血尿酸,普通心电图,肝胆脾双肾B超 |
| 全面体检套餐(2) | 体格检查,胸部X光透视,血常规,尿常规,乙肝两对半,肝功11项,肾功3项,血糖(空腹),血脂四项,血尿酸,普通心电图,B超七项(肝胆脾肾、输尿管、前列腺、膀胱、子宫附件) |
各 项 目 检 查 目 的 与 意 义
|
|
| 体格检查 | 测血压、脉搏,查呼吸、消化、心血管、神经系统等;测身高、体重,查皮肤、脊柱、四肢与关节、淋巴结、甲状腺等。测视力、辩色力查眼、耳、鼻、咽喉等疾病。 |
| 胸部X光透视 | 查心脏、心血管、肺等部位的情况,发现某些心脏病与肺部疾病。 |
| 乙肝两对半 | 查是否感染乙肝病毒,有无乙肝保护性抗体。 |
| 肝功五项 | 初步了解肝脏、胆囊的基本生化代谢功能,并对其它疾病有辅助意义。 |
| 肝功11项 | 更全面的了解肝脏的生化代谢功能及机体对营养的吸收情况,发现肝脏疾病。 |
| 血糖(空腹) | 查血糖含量,提示低血糖晕厥,血糖增高等。 |
| 血常规 | 查红细胞、白细胞、血色素、血小板是否正常,判断贫血和血液病。 |
| 尿常规 | 查尿液,发现糖尿病、泌尿系统疾病等。 |
| 肾功3项 | 查肌酐、尿素痰、CO2-CP的含量,以了解肾脏的代谢功能,发现肾脏疾病。 |
| 血脂四项 | 查机体对脂肪代谢的基本情况,发现有无动脉硬化、血栓倾向。 |
| 血尿酸 | 查有无痛风倾向,为调整饮食提供依据。 |
| 普通心电图 | 检查心脏电生理情况,鉴别诊断多种心律失常,协助诊断心脏疾病。 |
| B超七项 | 经腹部检查肝、胆、脾、胰、双肾、膀胱、前列腺、子宫附件,发现脏器有无结石、积水、炎症、肿瘤等。 |
| 血型 | 测定“A”“B”“O”“AB”血型。 |
套 餐 名 称 |
体 检 项 目 |
| 全面体检套餐(3) | 体格检查,胸部正位片,血常规,尿常规,乙肝两对半,肝功11项,肾功3项,血糖(空腹),血脂四项,血尿酸,EB病毒,癌胚抗原,甲胎蛋白,普通心电图,B超七项(肝胆脾肾、输尿管、前列腺、膀胱、子宫附件),妇科检查,白带常规,宫颈细胞病理涂片 |
| 全面体检套餐(4) | 体格检查,胸部正位片,血常规,尿常规,乙肝两对半,肝功11项,肾功3项,血糖(空腹),血脂四项,血尿酸,EB病毒,癌胚抗原,甲胎蛋白,类风湿因子定量,抗‘O’定量,普通心电图,B超七项(肝胆脾肾、输尿管、前列腺、膀胱、子宫附件),裂隙灯检查,眼底镜检查,肛门镜检,妇科检查,白带常规,液基宫颈细胞病理学(TCT),双乳腺彩色B超 |
各 项 目 检 查 目 的 与 意 义 |
|
| 体格检查 | 测血压、脉搏,查呼吸、消化、心血管、神经系统等;测身高、体重,查皮肤、脊柱、四肢与关节、淋巴结、甲状腺等。测视力、辩色力查眼、耳、鼻、咽喉等疾病。 |
| 胸部正位片 | 查心脏、心血管、肺等部位的情况,发现某些心脏病与肺部疾病。(摄片记录保存) |
| 乙肝两对半 | 查是否感染乙肝病毒,有无乙肝保护性抗体。 |
| 肝功11项 | 更全面的了解肝脏的生化代谢功能及机体对营养的吸收情况,发现肝脏疾病。 |
| 血糖(空腹) | 查血糖含量,提示低血糖晕厥,血糖增高等。 |
| 血常规 | 查红细胞、白细胞、血色素、血小板是否正常,判断贫血和血液病。 |
| 尿常规 | 查尿液,发现糖尿病、泌尿系统疾病等。 |
| 肾功3项 | 查肌酐、尿素痰、CO2-CP的含量,以了解肾脏的代谢功能,发现肾脏疾病。 |
| 血脂四项 | 查机体对脂肪代谢的基本情况,发现有无动脉硬化、血栓倾向。 |
| 血尿酸 | 查有无痛风倾向,为调整饮食提供依据。 |
| EB病毒 | 早期检测鼻咽部肿瘤。 |
| 癌胚抗原(CEA) | 早期检测消化道肿瘤。 |
| 甲胎蛋白(AFP) | 早期检测原发性肝癌。 |
| 类风湿因子定量 | 判断有无类风湿疾病和病情程度。 |
| 抗‘O’定量 | 判断有无风湿病和病情程度。 |
| 普通心电图 | 检查心脏电生理情况,鉴别诊断多种心律失常,协助诊断心脏疾病。 |
| B超七项 | 经腹部检查肝、胆、脾、胰、双肾、膀胱、前列腺、子宫附件,发现脏器有无结石、积水、炎症、肿瘤等。 |
| 裂隙灯检查 | 检查有无沙眼、结膜炎、角膜炎等。 |
| 眼底镜检查 | 发现玻璃体、视眼膜、视神经、血管的变化。 |
| 肛门镜检 | 检查肛门有无内痔、外痔及肿瘤等。 |
| 妇科检查 | 检查外阴、阴道、子宫颈和子宫状况。 |
| 白带常规 | 检查阴道分泌物的清洁度、细胞、霉菌、滴虫等情况。 |
| 宫颈细胞病理涂片 | 检查宫颈分泌物的清洁度、脱落细胞病理变化 |
| 液基宫颈细胞病理学(TCT) | 检查子宫颈脱落细胞的分化与病理学的改变,为目前最有效的早期宫颈癌的筛查方法。特别针对宫颈重度糜烂有接触性出血者。 |
| 血型 | 测定“A”“B”“O”“AB”血型。 |
套餐名称 |
体检项目 |
| 全面体检套餐(5) | 体格检查,胸部正位片,颈椎正侧位片,经颅多普勒,血常规,血型,尿常规,乙肝两对半,肝功11项,肾功3项,血糖(空腹),血脂四项,血尿酸,EB病毒,癌胚抗原(CEA),甲胎蛋白(AFP),类风湿因子定量,抗‘O’定量,血流变,电解质钾钠氯钙,普通心电图,心脏彩超,肝胆脾双肾彩超,阴式/肛式彩超,裂隙灯检查,眼底镜检查,肛门镜检,肺功能测定,妇科检查,白带常规,液基宫颈细胞病理学(TCT),双乳腺彩色B超,电子阴道镜检,醋酸试验 |
各 项 目 检 查 目 的 与 意 义 |
|
| 体格检查 | 测血压、脉搏,查呼吸、消化、心血管、神经系统等;测身高、体重,查皮肤、脊柱、四肢与关节、淋巴结、甲状腺等。测视力、辩色力查眼、耳、鼻、咽喉等疾病。 |
| 胸部正位片 | 查心脏、心血管、肺等部位的情况,发现某些心脏病与肺部疾病。(摄片记录保存) |
| 颈椎正侧位片 | 查颈椎的骨质及排列有无异常,发现颈椎疾病(摄片记录保存) |
| 经颅多普勒 | 查脑血管的供血情况,了解血管有无硬化、痉挛、阻塞等问题。 |
| 乙肝两对半 | 查是否感染乙肝病毒,有无乙肝保护性抗体。 |
| 肝功11项 | 更全面的了解肝脏的生化代谢功能及机体对营养的吸收情况,发现肝脏疾病。 |
| 血糖(空腹) | 查血糖含量,提示低血糖晕厥,血糖增高等。 |
| 血常规 | 查红细胞、白细胞、血色素、血小板是否正常,判断贫血和血液病。 |
| 血型 | 测定“A”“B”“O”“AB”血型。 |
| 尿常规 | 查尿液,发现糖尿病、泌尿系统疾病等。 |
| 肾功3项 | 查肌酐、尿素痰、CO2-CP的含量,以了解肾脏的代谢功能,发现肾脏疾病。 |
| 血脂四项 | 查机体对脂肪代谢的基本情况,发现有无动脉硬化、血栓倾向。 |
| 血尿酸 | 查有无痛风倾向,为调整饮食提供依据。 |
| EB病毒 | 早期检测鼻咽部肿瘤。 |
| 癌胚抗原(CEA) | 早期检测消化道肿瘤。 |
| 甲胎蛋白(AFP) | 早期检测原发性肝癌。 |
| 类风湿因子定量 | 判断有无类风湿疾病和病情程度。 |
| 抗‘O’定量 | 判断有无风湿病和病情程度。 |
| 血流变 | 检查血液粘滞度的高低,预测脑出血、梗塞、心梗等的危险性。 |
| 电解质钾钠氯钙 | 了解机体电解质状态,辅助诊断疾病,为治疗某些疾病提供参考。 |
| 普通心电图 | 检查心脏电生理情况,鉴别诊断多种心律失常,协助诊断心脏疾病。 |
| 心脏彩超 | 查心脏的解剖结构、瓣膜活动、血流状态和心功能测定。 |
| 肝胆脾双肾彩超 | 经腹部检查肝、胆、脾、双肾以发现脏器有无异常情况。 |
| 阴式/肛式彩超 | 用高频B超经阴道/肛门检查子宫、附件/前列腺的状况,不需憋尿。 |
| 裂隙灯检查 | 检查有无沙眼、结膜炎、角膜炎等。 |
| 眼底镜检查 | 发现玻璃体、视眼膜、视神经、血管的变化。 |
| 肛门镜检 | 检查肛门有无内痔、外痔及肿瘤等。 |
| 肺功能测定 | 了解肺呼吸的基本生理功能。 |
| 妇科检查 | 检查外阴、阴道、子宫颈和子宫状况。 |
| 白带常规 | 检查阴道分泌物的清洁度、细胞、霉菌、滴虫等情况。 |
| 液基宫颈细胞病理学(TCT) | 检查子宫颈脱落细胞的分化与病理学的改变,为目前最有效的早期宫颈癌的筛查方法。特别针对宫颈重度糜烂有接触性出血者。 |
| 双乳腺彩色B超 | 查乳腺组织的结构与形态,发现肿瘤、增生、乳腺结节等。 |
| 电子阴道镜检 | 40倍放大镜下检测宫颈细胞变异情况。 |
|
专项检查 |
|
| 乙肝检查 | 乙肝两对半,肝功能11项,乙肝病毒-DN,肝纤维3项,肝胆脾B超 |
| 防癌检查 | 甲胎蛋白,癌胚抗原,EB病毒,前列腺抗原(男),CA—125(女) |
| 优生优育 | 弓形虫,巨细胞病毒,风疹病毒,单纯疱疹病毒(Ⅰ型、Ⅱ型) |
| 女性检查Ⅰ类 | 妇检,白带常规,液基宫颈细胞病理学(TBS类),阴式B超二项 |
| 女性检查Ⅱ类 | 妇检,白带常规,液基宫颈细胞病理学(TBS类),阴式B超二项,电子阴道镜检,双乳腺彩色B超 |
| 女性检查Ⅲ类 | 妇检,白带常规,液基超薄宫颈细胞病理学(TCT),阴式B超二项,电子阴道镜检,双乳腺彩色B超 |
| 女性检查Ⅳ类 | 妇检,白带常规,液基超薄宫颈细胞病理学(TCT),阴式B超二项,电子阴道镜检,高危HPV,CA-125,乳腺彩色B超 |


